Back to Products
API Manufacturer & Supplier in India
Explore PEC Pharma's portfolio of high-purity Active Pharmaceutical Ingredients (Commercial & Under Scale-Up / R&D) with technical specifications and dynamic quote request support.
API Product Portfolio
Search or filter our comprehensive portfolio of Commercial and Under Scale-Up APIs. Click on any product row to view detailed specifications or submit a quote request.
Showing 17 API Products
| Sr. No | PRODUCT IMAGE | PRODUCT NAME | CAS NUMBER | THERAPEUTIC CATEGORY | STATUS | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acamprosate Calcium API โ | 77337-73-6 | Alcohol Deterrents | Commercial | ||
| 2 | Xylometazoline HCL API โ | 1218-35-5 | Topical Nasopharyngeal | Commercial | ||
| 3 | Oxymetazoline HCL API โ | 2315-02-8 | Topical Nasopharyngeal | Commercial | ||
| 4 | Bupropion HCL API โ | 31677-93-7 | Antidepressant | Commercial | ||
| 5 | Lacosamide API โ | 175481-36-4 | Antiepileptic | Commercial | ||
| 6 | Silodosin API โ | 160970-54-7 | Alpha-Blocker (BPH) | Commercial | ||
| 7 | Mirtazapine API โ | 85650-52-8 | Antidepressant | Under Scale-Up / R&D | ||
| 8 | Pramipexole Di-HCL API โ | 191217-81-9 | Dopamine Agonists | Under Scale-Up / R&D | ||
| 9 | Linezolid API โ | 165800-03-3 | Antibiotic | Under Scale-Up / R&D | ||
| 10 | Dimethyl Fumarate API โ | 624-49-7 | Immunomodulators | Under Scale-Up / R&D | ||
| 11 | Baclofen API โ | 1134-47-0 | Antispasmodic | Under Scale-Up / R&D | ||
| 12 | Bisacodyl API โ | 603-50-9 | Stimulant Laxative | Under Scale-Up / R&D | ||
| 13 | Sildenafil Citrate API โ | 171599-83-0 | Erectile Dysfunction | Under Scale-Up / R&D | ||
| 14 | Topiramate API โ | 97240-79-4 | Anticonvulsants | Under Scale-Up / R&D | ||
| 15 | Omeprazole API โ | 73590-58-6 | Gastrointestinal Agent | Under Scale-Up / R&D | ||
| 16 | Lansoprazole API โ | 103577-45-3 | Gastrointestinal Agent | Under Scale-Up / R&D | ||
| 17 | Cilostazol API โ | 73963-72-1 | Anticoagulant | Under Scale-Up / R&D |







